Para el sistema de identificación de Producto, el factor más importante es la apariencia, por lo que en la producción se debe prevenir cualquier tipo de líneas de costura y brindar buena apariencia. El análisis del flujo de molde se requiere para poder lograr revisar y comprobar esos lados o ubicaciones poco visibles [CL1] y elegir el tamaño ideal de la compuerta para poder sellar el flujo de marca y tenga gran eficiencia respectiva.
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Base Unipod y cubierta Unipod |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1+1 | Solución de compuerta:2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:500*800*442 | Dimensión del producto:190*238*35+166*244*32 |
Máquina de inyección:250 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Sub cubierta Unipod + cubierta de enchufe |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1+2 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:450*350*407 | Dimensión del producto:103*266*18+14*14*14.4 |
Máquina de inyección: 120 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Bisel |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:600*550*462 | Dimensión del producto:229*275*25 |
Máquina de inyección: 150 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Frontal |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:600*500*477 | Dimensión del producto:224*266*50 |
Máquina de inyección: 150 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Carcasa |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:550*300*442 | Dimensión del producto:228*211*60 |
Máquina de inyección: 130 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Carcasa de pasado Rdr + Recorte de pasado Rdr |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1+1 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:450*350*417 | Dimensión del producto:36*120*41+40*121*45 |
Máquina de inyección: 130 T |
Proyecto: Proyecto ITAC –Uni Pod | País: REINO UNIDO |
Marca: ITAC | Producto: Bio Rdr Plataforma + Bio Rdr Carcasa+Bio junta de pedestal K |
Material: PC+ABS | Acero: XPM |
Cavidad:1+1+1 | Solución de compuerta: 2 placas de canal de frío con sub compuerta |
Dimensión del molde:400*500*451 | Dimensión del producto:36*14*38+66*110*61+72*88*98 |
Máquina de inyección: 150 T |
+86-137 2556 2004
All Rights Reserved By TX Group (HK) Co., Limited