Para mantener bajo control cualquier tipo de problema de deformación,no se realiza ajuste frecuente en la posición de la compuerta, en la temperatura, entre otros parámetros de inyección.



| Proyecto:050E32171 | País: Japón |
| Marca: FXSZ | Producto: Bandeja papelera de captura |
| Material: PC+ABS | Acero: KYW-5 |
| Cavidad:1 | Solución de compuerta: Sub compuerta |
| Tamaño del molde:700*700*626 | Tamaño del producto:361*288*115 |
| Máquina de inyección:800 T |



| Proyecto:822E3505 | País: Japón |
| Marca: FXSZ | Producto: Cubierta frontal RFC |
| Material: ABS | Acero: KYW-5/KYW-HS |
| Cavidad:1 | Solución de compuerta: Sub compuerta |
| Tamaño del molde:650*750*567 | Tamaño del producto:417*235*37 |
| Máquina de inyección:600 T |



| Proyecto:1P41425 | País: Japón |
| Marca: CONLUX-NIFCO | Producto: Bandeja papelera de captura |
| Material: PC+ABS | Acero: KYW-5/KYW-HS |
| Cavidad:1 | Solución de compuerta: Canal de calentamiento |
| Tamaño del molde:750*787*1550 | Tamaño del producto:1170*193*5 |
| Máquina de inyección:1300 T |


| Proyecto:303S804060 | País: Japón |
| Marca: KYOCER | Producto: Cubierta posterior superior |
| Material: PC+ABS | Acero: LKM-5 |
| Cavidad:1 | Solución de compuerta: Canal de calentamiento |
| Tamaño del molde:1356*1249*990 | Tamaño del producto:721*496*142 |
| Máquina de inyección:1000 T |
+86-137 2556 2004
All Rights Reserved By TX Group (HK) Co., Limited
